Still need help? Our Customer Experience team is available to help
With information about Warranties, Returns, Shipping & Tracking, Installation Pricing, FAQs, nd more, our Help Center is a great place to find the answers you’re looking for.
FIND YOUR DOG DOOR SIZE
From A to Z
Loading…
| Breed Name | Door Sizes | Pet Height | Pet Weight |
|---|---|---|---|
| Basset Foxhound | M, TM, L, TL | 12″ – 15″ | 40 – 65 lbs. |
| Basset Heeler | TM, L, TL | 16″ – 18″ | 33 – 40 lbs. |
| Basset Hound | L | 11″ – 15″ | 40 – 65 lbs. |
| Basset Retriever | L, TL, XL | 10″ – 14″ | 40 – 70 lbs. |
| Basset Shepherd | L, TL, TLP, XL, XLP | 12″ – 20″ | 50 – 75 lbs. |
| Basset Weimaraner | L, TL, TLP, XTL | 14″ – 25″ | 46 – 81 lbs. |
| Basset Yorkie | SM, TSM, M, L | 8″ – 13″ | 12 – 54 lbs. |
| Bassetoodle | M, L, TL | 12″ – 16″ | 20 – 30 lbs. |
| Basston | M, L, TL | 12″ – 16″ | 26 – 40 lbs. |
| Bassugg | TSM, M, TM | 10″ – 14″ | 12 – 15 lbs. |
| Bavarian Mountain Scent Hound | TL, TLP | 17″ – 20″ | 44 – 55 lbs. |
| BD Terrier | TL, TLP, XL, XLP | 18″ – 26″ | 45 – 90 lbs. |
| Be-Apso | TSM, M | 10″ – 14″ | 8 – 20 lbs. |
| Bea Griffon | SM, TSM, M | 8″ – 15″ | 12 – 24 lbs. |
| Bea-Tzu | TSM, M, TM | 11″ – 15″ | 15 – 25 lbs. |
| Beabull | M, TM, L | 12″ – 16″ | 30 – 60 lbs. |
| Beagi | M, TM, L | 10″ – 14″ | 10 – 20 lbs. |
| Beagle | M, TM, L | 12″ – 15″ | 20 – 30 lbs. |
| Beagle Chin | M, TM, L | 10″ – 20″ | 10 – 14 lbs. |
| Beagle Harrier | TL, TLP | 18″ – 20″ | 30 – 50 lbs. |
| Beagle Pit | TL, TLP | 18″ – 20″ | 30 – 40 lbs. |
| Beagle Point | TM, L, TL, TLP | 16″ – 20″ | 40 – 60 lbs. |
| Beagle Shepherd | TM, L, TL, TLP | 15″ – 24″ | 22 – 49 lbs. |
| Beagleman | L, TL, TLP | 16″ – 22″ | 40 – 55 lbs. |
| Beaglier | TSM, M, TM | 12″ – 16″ | 10 – 20 lbs. |
| Beaglolo | TSM, M, TM | 10″ – 16″ | 9 – 22 lbs. |
| Beago | TL | 17″ – 20″ | 35 – 55 lbs. |
| Bearded Collie | TL, TLP | 20″ – 22″ | 45 – 60 lbs. |
| Bearded Springer | L, TL, TLP | 18″ – 22″ | 41 – 59 lbs. |
| Bearded Tibetan Mastiff | XLP, G | 24″ – 27″ | 80 – 100 lbs. |
| Beardoodle | TL, TLP | 19″ – 22″ | 35 – 60 lbs. |
| Beaski | TM, L, TL, TLP | 16″ – 22″ | 35 – 50 lbs. |
| Beauceron | TLP, XTL | 24″ – 28″ | 66 – 110 lbs. |
| Beauceroodle | XTL, G | 24″ – 28″ | 55 – 85 lbs. |
| Bebasset Bordeaux | TL, TLP, XL, XLP | 17″ – 22″ | 60 – 90 lbs. |
| Bedlington Springer Spaniel | L, TL, TLP | 15″ – 21″ | 23 – 49 lbs. |
| Bedlington Terrier | TM, L, TL | 15″ – 18″ | 17 – 23 lbs. |
| Bedouin Shepherd | TL, TLP, XTL, XL, XLP | 22″ – 26″ | 50 – 70 lbs. |
| Belgian Griffons | SM, M | 7″ – 10″ | 6 – 12 lbs. |
| Belgian Groenendael | TL, TLP, XTL | 22″ – 26″ | 55 – 80 lbs. |
| Belgian Laekenois | TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 22″ – 27″ | 44 – 77 lbs. |
| Belgian Malinois | TL, TLP, XTL | 22″ – 26″ | 40 – 80 lbs. |
| Belgian Mastiff | XLP, G | 27″ – 31″ | 99 – 110 lbs. |
| Belgian Sheepdog | TL, TLP, XTL | 20″ – 26″ | 45 – 75 lbs. |
| Belgian Shepadoodle | TL, TLP, XTL | 22″ – 25″ | 40 – 60 lbs. |
| Belgian Shepherd Groenendael | TL, TLP, XTL, XLP | 22″ – 26″ | 60 – 75 lbs. |
| Belgian Shepherd Laekenois | XL, XLP, G | 22″ – 26″ | 55 – 65 lbs. |
| Belgian Shepherd Malinois | XL, XLP, G | 22″ – 26″ | 55 – 65 lbs. |
| Belgian Shepherd Tervuren | XL, XLP, G | 22″ – 26″ | 60 – 75 lbs. |
| Belgian Shorthaired Pointer | TLP, XTL | 23″ – 28″ | 55 – 60 lbs. |
| Belgian Tervuren | TL, TLP, XTL | 22″ – 26″ | 44 – 75 lbs. |
| Belgrade Terrier | L | 11″ – 13″ | 15 – 30 lbs. |
| Belusky | TL, TLP, XTL | 23″ – 25″ | 45 – 65 lbs. |
| Bench-legged Feist | M, TM, L | 8″ – 15″ | 10 – 25 lbs. |
| Bergamasco | TL, TLP, XL, XLP | 21″ – 24″ | 57 – 84 lbs. |
| Berger Blanc Suisse | TL, TLP, XTL | 21″ – 26″ | 55 – 88 lbs. |
| Berger de Picard | TL, TLP, XTL | 21″ – 26″ | 50 – 70 lbs. |
| Berger des Pyrénées | L, TL | 15″ – 19″ | 20 – 40 lbs. |
| Berger du Languedoc | L, TL, TLP, XL, XLP | 16″ – 20″ | 40 – 50 lbs. |
| Bernedoodle – Miniature | L, TL, TLP, XL | 18″ – 22″ | 25 – 49 lbs. |
| Bernedoodle – Standard | XTL, XL, XLP, G | 23″ – 29″ | 70 – 90 lbs. |
| Bernedoodle – Toy | M, TM | 12″ – 17″ | 10 – 24 lbs. |
| Bernefie | XLP, G | 25″ – 29″ | 90 – 150 lbs. |
| Berner Chow | TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 17″ – 28″ | 45 – 120 lbs. |
| Berner Laufhund (Small Bernese Hound) | M, TM, L, TL | 12″ – 18″ | 18 – 33 lbs. |
| Bernese Cattle Dog | TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 17″ – 28″ | 30 – 110 lbs. |
| Bernese Hound | L, TL | 12″ – 18″ | 15 – 55 lbs. |
| Bernese Mountain Dog | XL, XLP, G | 23″ – 28″ | 80 – 115 lbs. |
| Bernese Rottie | XTL, G | 24″ – 28″ | 75 – 130 lbs. |
| Bhagyari Kutta | TL, TLP, XL, XLP | 20″ – 25″ | 77 – 99 lbs. |
| Bich-poo | SM, TSM, M, TM | 9″ – 15″ | 6 – 18 lbs. |
| Bichomo | M | 8″ – 12″ | 12 – 20 lbs. |
| Bichon Frise | SM, TSM, M | 9″ – 12″ | 10 – 18 lbs. |
| Bichon Frise Tibetan Terrier | SM, TSM, M, TM | 10″ – 15″ | 9 – 22 lbs. |
| Bichon Havanais | M | 8″ – 11″ | 7 – 13 lbs. |
| Bichon Yorkie | SM, TSM, M | 9″ – 12″ | 6 – 8 lbs. |
| Bichon-A-Ranian | SM, TSM, M | 7″ – 12″ | 5 – 12 lbs. |
| Biewer Terrier | SM, TSM | 7″ – 11″ | 4 – 8 lbs. |
| Billy | TLP, XTL | 23″ – 28″ | 52 – 70 lbs. |
| Biro | SM | 8″ – 9″ | 6 – 7 lbs. |
| Biton | M | 10″ – 12″ | 10 – 15 lbs. |
| Black and Tan Coonhound | TL, TLP, XTL | 23″ – 27″ | 60 – 110 lbs. |
| Black and Tan Coonoodle | TL, TLP | 22″ – 25″ | 50 – 70 lbs. |
| Black and Tan Virginia Foxhound | TM, L | 14″ – 16″ | 30 – 35 lbs. |
| Black Forest Hound | TM, L, TL | 15″ – 20″ | 33 – 44 lbs. |
| Black Mouth Cur | L, TL, TLP, XTL | 16″ – 25″ | 50 – 90 lbs. |
| Black Mouth Pom Cur | TSM, M | 10″ – 12″ | 20 – 30 lbs. |
| Black Norwegian Elkhound | L, TL | 17″ – 19″ | 35 – 50 lbs. |
| Black Russian Terrier | XL, XLP, G | 26″ – 30″ | 80 – 145 lbs. |
| Black Russian Wolfhound Terrier | XTL, G | 25″ – 30″ | 80 – 150 lbs. |
| Bleu de Gascogne | L, TL | 13″ – 17″ | 35 – 40 lbs. |
| Bloodahouli | XTL, G | 25″ – 28″ | 65 – 110 lbs. |
| Bloodhound | TL, TLP, XTL | 23″ – 27″ | 80 – 110 lbs. |
| Blue Blood Cane Corso | TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 18″ – 26″ | 50 – 120 lbs. |
| Blue Heeler | L, TL | 17″ – 20″ | 30 – 62 lbs. |
| Blue Lacy | TL, TLP | 17″ – 25″ | 30 – 55 lbs. |
| Blue Picardy Spaniel | TLP, XLP | 21″ – 24″ | 55 – 70 lbs. |
| Blue Spaniel | TM, L, TL | 15″ – 20″ | 26 – 45 lbs. |
| Blue-Tzu Heeler | M, TM, L, TL | 11″ – 18″ | 11 – 35 lbs. |
| Bluetick Coonhound | TL, TLP, XTL | 21″ – 27″ | 45 – 80 lbs. |
| Bluetick Coonhound Harrier | TL, TLP, XTL | 19″ – 28″ | 45 – 85 lbs. |
| Bluetick Coonoodle | L, TL, TLP, XTL | 15″ – 30″ | 45 – 85 lbs. |
| Bluetick Rat Terrier | TL, TLP | 19″ – 23″ | 38 – 60 lbs. |
| Bo Jack | M, TM | 10″ – 15″ | 10 – 20 lbs. |
| Bo-Dach | TSM, M | 10″ – 12″ | 10 – 25 lbs. |
| Bocker | M, TM, L | 14″ – 16″ | 20 – 30 lbs. |
| Bodacion | M, L, TL, TLP | 15″ – 22″ | 40 – 60 lbs. |
| Boerboel | XLP, G | 23″ – 28″ | 110 – 200 lbs. |
| Bogle | L, TL, TLP, XTL | 13″ – 25″ | 25 – 60 lbs. |
| Boglen Terrier | M, TM, L | 12″ – 17″ | 20 – 40 lbs. |
| Bohemian Shepherd | TL, TLP | 19″ – 22″ | 35 – 55 lbs. |
| Bohemian Terrier | M, L | 10″ – 13″ | 13 – 23 lbs. |
| Bolo-chi | SM, TSM, M | 8″ – 10″ | 6 – 10 lbs. |
| Bolo-Tzu | SM, TSM, M | 9″ – 11″ | 9 – 15 lbs. |
| Bologco | M, TM | 12″ – 15″ | 12 – 20 lbs. |
| Bolognese | SM, TSM, M | 9″ – 12″ | 8 – 14 lbs. |
| Bolonauzer | M, TM | 12″ – 18″ | 15 – 35 lbs. |
| Bolonka | S, TSM, M | 9″ – 11″ | 4 – 12 lbs. |
| Bolonoodle | SM, TSM, M | 8″ – 12″ | 6 – 15 lbs. |
| Bolosilk | SM, TSM, M | 9″ – 12″ | 6 – 11 lbs. |
| Bonsai Bulldogge | M, L | 10″ – 12″ | 20 – 25 lbs. |
| Borador | TL, TLP | 19″ – 23″ | 40 – 65 lbs. |
| Border Beagle | L, TL, TLP | 15″ – 23″ | 20 – 40 lbs. |
| Border Collie | L, TL | 18″ – 22″ | 27 – 45 lbs. |
| Border Collie Bernard | TLP, XTL, XLP, G | 20″ – 35″ | 45 – 120 lbs. |
| Border Collie Britt | TL, TLP | 18″ – 22″ | 26 – 44 lbs. |
| Border Collie Bull Staffy | L, TL, TLP | 18″ – 23″ | 30 – 45 lbs. |
| Border Collie Cocker | L, TL, TLP | 16″ – 23″ | 27 – 30 lbs. |
| Border Collie Lakeland | L, TL, TLP | 15″ – 20″ | 15 – 45 lbs. |
| Border Collie Pit | TL, TLP | 18″ – 24″ | 34 – 58 lbs. |
| Border Collie Pyrenees | TLP, XTL, XLP, G | 20″ – 32″ | 30 – 120 lbs. |
| Border Heeler | L, TL, TLP | 18″ – 23″ | 30 – 45 lbs. |
| Border Jack | TM, L, TL, TLP | 16″ – 22″ | 22 – 32 lbs. |
| Border King Charles Spaniel | M, TM, L, TL | 11″ – 19″ | 11 – 38 lbs. |
| Border Malamute Terrier | TM, L, TL | 15″ – 17″ | 15 – 20 lbs. |
| Border Newfie | TLP, XTL, XLP, G | 20″ – 28″ | 88 – 120 lbs. |
| Border Point | TLP, XTL, XLP, G | 23″ – 27″ | 35 – 65 lbs. |
| Border Schnollie | TL, TLP | 17″ – 22″ | 25 – 50 lbs. |
| Border Sheepdog | L, TL, TLP | 16″ – 22″ | 25 – 42 lbs. |
| Border Springer | TL, TLP | 19″ – 22″ | 23 – 50 lbs. |
| Border Stack | TM, L, TL | 14″ – 19″ | 20 – 35 lbs. |
| Border Terrier | M, TM | 11″ – 16″ | 11 – 16 lbs. |
| Border-Aussie | TL, TLP | 17″ – 23″ | 30 – 75 lbs. |
| Bordernese | TL, TLP, XTL | 19″ – 28″ | 40 – 80 lbs. |
| Bordoodle | M, TM, L, TL | 12″ – 20″ | 45 – 55 lbs. |
| Borgi | TM, L, TL | 11″ – 18″ | 20 – 30 lbs. |
| Borzoi | L, TL, XTL, XTL | 19″ – 30″ | 28 – 105 lbs. |
| Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak | TL, TLP | 18″ – 22″ | 35 – 60 lbs. |
| Bosapso | TSM, M | 9″ – 12″ | 10 – 20 lbs. |
| BoShih | M, TM, L | 12″ – 16″ | 10 – 20 lbs. |
| Boskimo | M, TM, L | 10″ – 17″ | 25 – 40 lbs. |
| Bosmaraner | L, TL, TLP, XTL | 15″ – 27″ | 10 – 70 lbs. |
| Bosnian-Herzegovinian Sheepdog – Tornjak | XL, XLP, G | 23″ – 28″ | 62 – 110 lbs. |
| Bospin | TSM, M, TM | 12″ – 15″ | 15 – 25 lbs. |
| Bossi-Poo | M, TM, L | 11″ – 15″ | 25 – 50 lbs. |
| Bossie | TM, L, TL, TLP | 15″ – 23″ | 25 – 40 lbs. |
| Bostalian | TM, L, TL | 13″ – 17″ | 15 – 25 lbs. |
| Bostchon | TSM, M, TM, L | 10″ – 16″ | 13 – 18 lbs. |
| Bostie | M, TM, L | 10″ – 16″ | 13 – 20 lbs. |
| Bostillon | TSM, M, TM | 10″ – 16″ | 9 – 17 lbs. |
| Bostinese | TSM, M, TM | 10″ – 14″ | 11 – 20 lbs. |
| Boston Boxer | L, TL, TLP | 15″ – 22″ | 25 – 55 lbs. |
| Boston Cattle Dog | TM, L, TL | 15″ – 19″ | 34 – 57 lbs. |
| Boston Chin | TSM, M, TM | 10″ – 15″ | 10 – 14 lbs. |
| Boston Huahua | SM, TSM, M, TM, L | 9″ – 17″ | 6 – 25 lbs. |
| Boston Iggy | TM, L | 13″ – 17″ | 6 – 22 lbs. |
| Boston Lab | TM, L, TL | 13″ – 17″ | 20 – 50 lbs. |
| Boston Malterrier | M, TM, L | 10″ – 16″ | 9 – 22 lbs. |
| Boston Spaniel | TM, L, TL | 13″ – 17″ | 10 – 28 lbs. |
| Boston Terrier | M, TM | 10″ – 17″ | 11 – 25 lbs. |
| Boston Yorkie | SM, TSM, M, TM, L | 9″ – 17″ | 10 – 25 lbs. |
| Bouberman | TLP, XTL, XLP, G | 22″ – 28″ | 66 – 90 lbs. |
| Bourbonnais Pointing Dog | L, TL, TLP | 18″ – 23″ | 35 – 55 lbs. |
| Bouvador | TLP, XTL, XLP, G | 22″ – 28″ | 55 – 90 lbs. |
| Bouvier des Ardennes | TL, TLP, XTL | 20″ – 25″ | 48 – 50 lbs. |
| Bouvier Des Flandres | TL, TLP, XL, XLP, G | 22″ – 28″ | 65 – 95 lbs. |
| Boweimar | TL, TLP, XTL | 21″ – 27″ | 50 – 90 lbs. |
| Bowsy Terrier | SM, TSM, M | 8″ – 12″ | 15 – 25 lbs. |
| Bowzer | L, TL | 13″ – 15″ | 20 – 50 lbs. |
| Box Heeler | TM, L, TL, TLP, XTL | 15″ – 25″ | 20 – 80 lbs. |
| Box-a-Pug | TM, L, TL, TLP | 14″ – 22″ | 20 – 26 lbs. |
| Box-a-Shar | TL, TLP, XTL | 18″ – 25″ | 40 – 65 lbs. |
| Box-terrier | L, TL, TLP | 19″ – 23″ | 45 – 90 lbs. |
| Boxachi | TSM, M, TM, L, TL | 6″ – 20″ | 10 – 40 lbs. |
| Boxador | TL, TLP, XTL, XLP, G | 22″ – 26″ | 50 – 110 lbs. |
| Boxane | TLP, XTL | 22″ – 33″ | 60 – 150 lbs. |
| Boxapoint | TL, TLP, XTL | 19″ – 25″ | 25 – 50 lbs. |
| Boxeiler | TL, TLP, XTL, XLP, G | 21″ – 27″ | 60 – 100 lbs. |
| Boxer | TL, TLP, XTL | 21″ – 25″ | 65 – 70 lbs. |
| Boxer Basset | L, TL | 17″ – 20″ | 45 – 70 lbs. |
| Boxer Cavalier | L, TL, TLP | 13″ – 23″ | 18 – 60 lbs. |
| Boxer Chow | L, TL, TLP, XTL | 18″ – 25″ | 45 – 60 lbs. |
| Boxer Shepherd | TLP, XTL, XLP, G | 23″ – 27″ | 65 – 95 lbs. |
| Boxerdoodle | TSM, M, TM, L, TL, TLP | 10″ – 25″ | 12 – 70 lbs. |
| Boxerman | TL, TLP, XTL | 21″ – 25″ | 50 – 70 lbs. |
| Boxerman Shepherd | TLP, XTL | 23″ – 27″ | 65 – 95 lbs. |
| Boxita | TLP, XTL | 23″ – 27″ | 65 – 110 lbs. |
| Boxmas | TLP, XTL, XLP, G | 23″ – 36″ | 70 – 100 lbs. |
| Boxmatian | TL, TLP, XTL | 19″ – 25″ | 50 – 90 lbs. |
| Boxollie | TL, TLP, XTL | 18″ – 25″ | 45 – 85 lbs. |
Find a professional installer near you