Still need help? Our Customer Experience team is available to help
With information about Warranties, Returns, Shipping & Tracking, Installation Pricing, FAQs, nd more, our Help Center is a great place to find the answers you’re looking for.
FIND YOUR DOG DOOR SIZE
From A to Z
Loading…
| Breed Name | Door Sizes | Pet Height | Pet Weight |
|---|---|---|---|
| English Bantam Bulldogge | M, TM, L | 9″ – 16″ | 18 – 45 lbs. |
| English Boodle | L, XL | 12″ – 16″ | 12 – 55 lbs. |
| English Borsetter Collie | L, TL, TLP, XTL | 18″ – 26″ | 35 – 65 lbs. |
| English Boston-bulldog | TM, L, XL | 15″ – 18″ | 15 – 55 lbs. |
| English Bull Dane | L, TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 15″ – 35″ | 53 – 180 lbs. |
| English Bull Springer | L, TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 15″ – 35″ | 53 – 180 lbs. |
| English Bull Staffy | XL, XLP, G | 15″ – 18″ | 55 – 67 lbs. |
| English Bull-Walker | L, TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 15″ – 25″ | 50 – 70 lbs. |
| English Bulldog | L, XL | 12″ – 14″ | 50 – 55 lbs. |
| English Bulldog Terrier | L, TL, XL | 15″ – 19″ | 50 – 60 lbs. |
| English Bullweiler | XL, XLP, G | 18″ – 25″ | 70 – 110 lbs. |
| English Bully Staffy Bull Terrier | L, XL | 13″ – 15″ | 35 – 45 lbs. |
| English Cocker Spaniel | L, TL | 14″ – 17″ | 26 – 35 lbs. |
| English Coonhound | TL, TLP, XTL | 21″ – 27″ | 40 – 65 lbs. |
| English Coonoodle | L, TL, TLP | 19″ – 23″ | 40 – 65 lbs. |
| English Cotralian | TM, L, TL | 16″ – 20″ | 30 – 45 lbs. |
| English Foxhound | TL, TLP, XTL | 23″ – 27″ | 55 – 75 lbs. |
| English Jack Setter | TM, L, TL, TLP, XTL | 12″ – 25″ | 19 – 68 lbs. |
| English King | M | 11″ – 12″ | 10 – 16 lbs. |
| English Lhasa Bull | L, XL | 11″ – 13″ | 20 – 40 lbs. |
| English Mastahoula | TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 22″ – 32″ | 80 – 160 lbs. |
| English Mastweiler | XLP, G | 24″ – 26″ | 110 – 150 lbs. |
| English Neo Bull | XL, XLP | 19″ – 23″ | 85 – 110 lbs. |
| English Pointer | TL, TLP, XTL | 21″ – 28″ | 44 – 75 lbs. |
| English Presa Bulldog | XL, XLP | 18″ – 21″ | 80 – 140 lbs. |
| English Setter | TL, TLP, XTL | 23″ – 27″ | 45 – 80 lbs. |
| English Setter Heeler | TL, XTL | 18″ – 26″ | 33 – 74 lbs. |
| English Shepherd | L, TL, TLP | 18″ – 23″ | 40 – 60 lbs. |
| English Spanador | L, TL, TLP, XTL | 16″ – 25″ | 20 – 50 lbs. |
| English Speagle | M, TM, L | 11″ – 15″ | 15 – 25 lbs. |
| English Springer Spaniel | L, TL, TLP | 18″ – 22″ | 35 – 55 lbs. |
| English Springerman | L, TL, TLP, XTL | 17″ – 28″ | 44 – 75 lbs. |
| English Sprointer | L, TL, TLP, XTL | 17″ – 28″ | 44 – 75 lbs. |
| English Toy Chin Spaniel | SM, TSM, M | 8″ – 11″ | 4 – 14 lbs. |
| English Toy Cocker Spaniel | TSM, M | 11″ – 15″ | 15 – 28 lbs. |
| English Toy Griffon | SM, M | 9″ – 10″ | 8 – 14 lbs. |
| English Toy Papillon | SM, TSM | 7″ – 11″ | 8 – 14 lbs. |
| English Toy Spanese | SM, TSM | 6″ – 10″ | 9 – 14 lbs. |
| English Toy Spaniel | SM, TSM, M | 9″ – 11″ | 8 – 14 lbs. |
| English Toy Terrier | SM, TSM, M | 10″ – 12″ | 6 – 8 lbs. |
| Entlebucher Pit | L, TL, TLP, XL, XLP | 16″ – 20″ | 45 – 65 lbs. |
| Entlebucher Sennenhund | L, TL, TLP | 15″ – 21″ | 55 – 65 lbs. |
| Eskenji | M, TM, L, TL | 15″ – 18″ | 13 – 20 lbs. |
| Eskifon | M | 8″ – 10″ | 15 – 20 lbs. |
| Eskijack | M, TM, L | 10″ – 14″ | 25 – 30 lbs. |
| Eskimo Chi | SM, TSM, M, TM | 9″ – 15″ | 6 – 20 lbs. |
| Eskimo Schnauzer | TM, L, TL | 14″ – 18″ | 10 – 30 lbs. |
| Eskipoo (Eskapoo) | M, TM, L | 10″ – 16″ | 10 – 20 lbs. |
| Eskland | L | 13″ – 16″ | 12 – 18 lbs. |
| Estonian Hound | L, TL, TLP | 17″ – 21″ | 30 – 45 lbs. |
| Estrela Mountain Dog | XL, XLP, G | 24″ – 29″ | 66 – 110 lbs. |
| Eurasier | TL, TLP, XL, XLP | 18″ – 24″ | 39 – 70 lbs. |
| Euro Mountain Sheparnese | XL, XLP, G | 23″ – 28″ | 75 – 110 lbs. |
| Ewokian | SM, TSM, M | 7″ – 11″ | 5 – 10 lbs. |
| Farm Collie | TL, TLP | 19″ – 24″ | 40 – 70 lbs. |
| Fauve de Bretagne | L | 12″ – 15″ | 35 – 40 lbs. |
| Faux Frenchbo | M, TM | 14″ – 16″ | 15 – 25 lbs. |
| Faux Frenchbo Bulldog | SM, TSM, M | 7″ – 11″ | 5 – 10 lbs. |
| Field Spaniel | L, TL | 17″ – 20″ | 35 – 50 lbs. |
| Fila Brasileiro | XLP, G | 23″ – 30″ | 85 – 160 lbs. |
| Fila Tosa | XL, XLP, G | 20″ – 30″ | 90 – 170 lbs. |
| Finnish Hound | TL, TLP | 20″ – 24″ | 45 – 55 lbs. |
| Finnish Lapphund | L, TL, XL | 15″ – 21″ | 33 – 52 lbs. |
| Finnish Spitz | L, TL, TLP | 15″ – 20″ | 20 – 35 lbs. |
| Flandoodle | TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 22″ – 28″ | 55 – 85 lbs. |
| Flat-Coated Retriever | L, TL, TLP, XTL | 22″ – 25″ | 55 – 80 lbs. |
| Florida/Cracker Cur | L, TL, TLP, XTL | 16″ – 25″ | 35 – 60 lbs. |
| Fo-chon | SM, TSM, M | 8″ – 12″ | 4 – 14 lbs. |
| Fo-Tzu | TSM, M, TM | 10″ – 15″ | 8 – 19 lbs. |
| Foodle | TSM, M | 10″ – 12″ | 9 – 13 lbs. |
| Formosan Mountain Dog | L, TL, TLP | 17″ – 20″ | 26 – 40 lbs. |
| Fourche Terrier | SM, TSM, M | 7″ – 12″ | 13 – 22 lbs. |
| Fox Hound – American | TL, TLP, XTL | 21″ – 25″ | 60 – 75 lbs. |
| Fox Hound – English | TL, TLP, XTL | 23″ – 27″ | 55 – 75 lbs. |
| Fox Terrier – Smooth Haired | M, TM | 12″ – 16″ | 14 – 19 lbs. |
| Fox Terrier – Wire Haired | M, TM | 12″ – 15″ | 15 – 19 lbs. |
| Foxhoodle | L, TL | 15″ – 20″ | 30 – 60 lbs. |
| Foxingese | SM, TSM, M | 6″ – 13″ | 4 – 15 lbs. |
| Foxker | SM, TSM, M | 10″ – 14″ | 10 – 25 lbs. |
| Foxton | TSM, M | 10″ – 20″ | 15 – 25 lbs. |
| Foxy Rat Terrier | SM, TSM, M, TM | 10″ – 15″ | 10 – 25 lbs. |
| Foxy Russell | TSM, M, TM | 11″ – 14″ | 7 – 15 lbs. |
| Free-lance Bulldog | M, TM, L | 12″ – 15″ | 25 – 55 lbs. |
| French Brittany Spaniel | L, TL, TLP | 17″ – 21″ | 30 – 40 lbs. |
| French Buillon | SM, TSM, M | 8″ – 12″ | 5 – 28 lbs. |
| French Bull Dane | M, TM, L, TL, TLP, XTL | 12″ – 32″ | 20 – 150 lbs. |
| French Bull Jack | TSM, M | 11″ – 14″ | 13 – 28 lbs. |
| French Bull Rat Terrier | TSM, M, TM | 12″ – 18″ | 10 – 25 lbs. |
| French Bull Tzu | SM, TSM, M | 8″ – 12″ | 15 – 25 lbs. |
| French Bull Weiner | SM, TSM, M | 8″ – 12″ | 15 – 17 lbs. |
| French Bull Whippet | M, TM, L, TL | 12″ – 21″ | 16 – 38 lbs. |
| French Bulldog | M | 10″ – 14″ | 16 – 28 lbs. |
| French Bullhuahua | SM, TSM, M | 6″ – 12″ | 10 – 30 lbs. |
| French Bullnese | M, L | 10″ – 12″ | 10 – 20 lbs. |
| French Bulloxer | M, TM, L | 13″ – 20″ | 41 – 65 lbs. |
| French Bullweiler | L, TL, TLP, XL, XLP | 13″ – 25″ | 25 – 85 lbs. |
| French Masti-Bull | TLP, XTL, XLP, G | 24″ – 36″ | 45 – 150 lbs. |
| French Mastiff | XL, XLP, G | 23″ – 30″ | 120 – 145 lbs. |
| French Pin | SM, TSM, M | 10″ – 13″ | 15 – 25 lbs. |
| French Pointing Dog | TL, TLP | 18″ – 23″ | 35 – 55 lbs. |
| French Spaniel | TL, TLP | 21″ – 24″ | 45 – 60 lbs. |
| French Tricolor Hound | TL, TLP, XTL | 23″ – 28″ | 65 – 80 lbs. |
| French West Highlander | TSM, M | 10″ – 12″ | 14 – 22 lbs. |
| French White and Black Hound | TL, TLP, XTL | 24″ – 29″ | 50 – 78 lbs. |
| French White and Orange Hound | TL, TLP, XTL | 23″ – 29″ | 55 – 70 lbs. |
| Frenchie Bichon | SM, TSM, M | 10″ – 12″ | 13 – 22 lbs. |
| Frenchie Labrador | L, TL | 16″ – 18″ | 35 – 50 lbs. |
| Frenchie Pug | M | 11″ – 14″ | 13 – 28 lbs. |
| Frenchie Shepherd | M, TM, L, TL, TLP | 12″ – 22″ | 25 – 50 lbs. |
| Frenchie Staff | M, TM, L, TL | 13″ – 18″ | 25 – 45 lbs. |
| Frenchie-Pei | M, TM, L | 15″ – 17″ | 30 – 40 lbs. |
| Frenchnese | SM, TSM, M | 9″ – 13″ | 12 – 22 lbs. |
| Frengle | M, TM, L | 8″ – 15″ | 13 – 30 lbs. |
| Frise Bolognese | TSM, M | 9″ – 11″ | 7 – 14 lbs. |
| Froodle | M, TM | 12″ – 15″ | 17 – 22 lbs. |
| Gaddi Kutta | XL, XLP, G | 20″ – 31″ | 77 – 99 lbs. |
| Galgo Español | TL, TLP, XTL | 23″ – 28″ | 44 – 66 lbs. |
| Gammel Dansk Hoensehund | TL, TLP, XTL | 20″ – 24″ | 57 – 77 lbs. |
| Gascons Saintongeois – Grand | TLP, XTL, XLP, G | 24″ – 28″ | 66 – 71 lbs. |
| Gascons Saintongeois – Petit | L, TL, TLP, XTL | 18″ – 25″ | 52 – 65 lbs. |
| Georgian Mountain Dog | XLP, G | 26″ – 35″ | 100 – 230 lbs. |
| Georgian Shepherd | XLP, G | 24″ – 28″ | 100 – 150 lbs. |
| German Anatolian Shepherd | XLP, G | 26″ – 30″ | 90 – 125 lbs. |
| German Australian Shepherd | TL, TLP, XTL | 20″ – 25″ | 46 – 80 lbs. |
| German Hund Pointer | TM, L, TL | 16″ – 18″ | 25 – 55 lbs. |
| German Hunt Terrier | L, TL | 15″ – 16″ | 20 – 22 lbs. |
| German Longhaired Pointer | TL, TLP, XTL | 23″ – 28″ | 60 – 71 lbs. |
| German Longhaired Sprointer | TL, TLP, XTL | 22″ – 25″ | 55 – 65 lbs. |
| German Malinois | XL, XLP, G | 22″ – 26″ | 45 – 85 lbs. |
| German Pinscher | L, TL, TLP, XTL | 17″ – 26″ | 25 – 45 lbs. |
| German Pointeraner | L, TL, TLP | 17″ – 23″ | 45 – 70 lbs. |
| German Sheeppoodle | TL, TLP, XL, XLP | 20″ – 24″ | 50 – 65 lbs. |
| German Shepherd | TL, TLP, XTL, XLP, G | 22″ – 26″ | 50 – 95 lbs. |
| German Shepherd Boerboel | XL, XLP, G | 22″ – 28″ | 82 – 163 lbs. |
| German Shepherd Schipperke | L, TL, TLP | 12″ – 24″ | 23 – 80 lbs. |
| German Shepherd Shorthaired Pointer | TL, TLP, XTL | 22″ – 26″ | 51 – 91 lbs. |
| German Sheprador | TL, TLP, XL, XLP | 20″ – 25″ | 75 – 95 lbs. |
| German Shorthair Toller | L, TL | 13″ – 20″ | 35 – 50 lbs. |
| German Shorthaired Jack Pointer | L, TL, TLP | 12″ – 23″ | 19 – 64 lbs. |
| German Shorthaired Kelpie | L, TL, TLP | 18″ – 24″ | 33 – 72 lbs. |
| German Shorthaired Lab | TLP, XTL | 26″ – 28″ | 55 – 80 lbs. |
| German Shorthaired Pointer | TL, TLP, XTL | 21″ – 26″ | 45 – 75 lbs. |
| German Shorthaired Pointerpoodle | TLP, XTL | 20″ – 23″ | 45 – 65 lbs. |
| German Shorthaired Setter | TL, TLP, XTL | 22″ – 28″ | 48 – 74 lbs. |
| German Shorthaired Sprointer | L, TL, TLP | 19″ – 24″ | 45 – 60 lbs. |
| German Shorthaired Weimaraner | TL, TLP, XTL | 21″ – 27″ | 75 – 80 lbs. |
| German Spaniel | L, TL, TLP | 18″ – 21″ | 40 – 55 lbs. |
| German Spitz-Giant | L, TL | 16″ – 17″ | 38 – 49 lbs. |
| German Spitz-Standard | M, TM, L | 11″ – 14″ | 23 – 41 lbs. |
| German Spitz-Toy (Mini) | SM, TSM, M | 9″ – 11″ | 8 – 22 lbs. |
| German Wirehaired Lab | TL, TLP, XTL | 22″ – 25″ | 55 – 80 lbs. |
| German Wirehaired Pointer | TL, TLP, XTL | 22″ – 27″ | 50 – 75 lbs. |
| German Wirehaired Pointing Vizsla | TL, TLP, XTL | 21″ – 25″ | 45 – 65 lbs. |
| German Wirehaired Pointing Wolfhound | TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 22″ – 32″ | 80 – 120 lbs. |
| German Wirehaired Sprointer | TL, TLP, XTL | 20″ – 26″ | 50 – 70 lbs. |
| Germanees | XL, XLP, G | 22″ – 32″ | 75 – 120 lbs. |
| Giant Bolonauzer | M, TM, L, TL, TLP | 12″ – 24″ | 25 – 75 lbs. |
| Giant Border Schnollie | TM, L, TL, TLP, XTL | 18″ – 25″ | 33 – 90 lbs. |
| Giant Irish Wolf Schnauzer | XTL, G | 25″ – 32″ | 75 – 150 lbs. |
| Giant Kerry Blue Schnauzer | TL, TLP, XTL | 18″ – 26″ | 33 – 60 lbs. |
| Giant Maso Mastiff | XLP, G | 27″ – 35″ | 130 – 200 lbs. |
| Giant Ratzer | M, TM, L, TL, TLP | 10″ – 24″ | 11 – 55 lbs. |
| Giant Schnauzer | TL, TLP, XTL | 24″ – 28″ | 55 – 110 lbs. |
| Giant Schnauzer Chin | M, TM, L, TL, TLP | 9″ – 20″ | 7 – 50 lbs. |
| Giant Schnoodle | TL, TLP, XTL | 22″ – 33″ | 100 – 120 lbs. |
| Giant Wauzer | M, TM, L, TL, TLP, XTL | 12″ – 26″ | 20 – 75 lbs. |
| Giant Wire Hair Schnauzer | M, TM, L, TL, TLP, XTL | 13″ – 25″ | 15 – 60 lbs. |
| Glechon | M, TM, L, TL | 13″ – 20″ | 15 – 35 lbs. |
| Glen of Imaal Terrier | M, TM | 12″ – 15″ | 30 – 40 lbs. |
| Goberian | TL, TLP | 22″ – 24″ | 50 – 90 lbs. |
| Goldador | TL, TLP, XL, XLP | 22″ – 24″ | 60 – 80 lbs. |
| Golddust Yorkshire Terrier | SM, TSM, M | 8″ – 10″ | 5 – 11 lbs. |
| Golden Akita Retriever | TL, TLP, XTL | 23″ – 26″ | 65 – 100 lbs. |
| Golden Border Retriever | TL, TLP | 19″ – 24″ | 45 – 75 lbs. |
| Golden Boxer | TL, TLP, XTL | 22″ – 25″ | 50 – 75 lbs. |
| Golden Bullmastiff Retriever | XL, XLP, G | 23″ – 27″ | 85 – 110 lbs. |
| Golden Cavalier | M, TM, L, TL | 16″ – 18″ | 35 – 45 lbs. |
| Golden Chow Retriever | TL, TLP, XTL | 20″ – 25″ | 50 – 75 lbs. |
| Golden Cocker Retriever | TL, TLP | 20″ – 24″ | 30 – 45 lbs. |
| Golden Collie | L, TL, TLP | 18″ – 24″ | 45 – 75 lbs. |
| Golden Dox | M, TM, L, TL, TLP | 10″ – 23″ | 30 – 60 lbs. |
| Golden Indian Dog | TLP, XTL, XLP, G | 23″ – 34″ | 55 – 120 lbs. |
| Golden Irish | TL, TLP, XTL | 21″ – 28″ | 55 – 80 lbs. |
| Golden Jack Retriever | M, TM, L, TL, TLP | 12″ – 22″ | 20 – 70 lbs. |
| Golden Labrador | TL, TLP, XL, XLP | 22″ – 24″ | 60 – 80 lbs. |
| Golden Mountain Dog | XL, XLP, G | 24″ – 28″ | 75 – 120 lbs. |
| Golden Newfie | XL, XLP, G | 24″ – 29″ | 75 – 150 lbs. |
| Golden Pei | TM, L, TL, TLP | 17″ – 24″ | 40 – 75 lbs. |
| Golden Pyrenees | TLP, XTL, XLP, G | 24″ – 30″ | 70 – 115 lbs. |
| Golden Retriever | TL, TLP | 20″ – 24″ | 55 – 80 lbs. |
| Golden Rottie Retriever | TLP, XTL, XLP, G | 24″ – 28″ | 60 – 90 lbs. |
| Golden Saint | G | 30″ – 36″ | 100 – 220 lbs. |
| Golden Sammy | TL, TLP | 21″ – 24″ | 50 – 75 lbs. |
| Golden Sheltie | L, TL, TLP | 16″ – 22″ | 40 – 60 lbs. |
| Golden Shepherd | L, TL, TLP, XTL, XL, XLP, G | 17″ – 25″ | 55 – 80 lbs. |
| Goldenapso Retriever | M, TM, L | 13″ – 16″ | 30 – 50 lbs. |
| Goldendale | TL, TLP | 20″ – 24″ | 45 – 60 lbs. |
| Goldendoodle | TL, TLP | 22″ – 24″ | 50 – 75 lbs. |
| Goldenshire | M, TM, L | 10″ – 15″ | 20 – 30 lbs. |
| Goldmaraner | L, TL, XTL | 18″ – 27″ | 55 – 75 lbs. |
Find a professional installer near you